Fairy Type Zone¶
The
Fairy Type Zone in the Skill World, centered at 350, 400 (45 block radius). Walk in and the pool below starts spawning, capped at your Catching level. Shared rules and odds are on the Type Zones page.
minY spawn floor = 68
requireAirAbove = true (only spawns where block above is also air)
Zone legendaries¶
With Catching 70 or higher, each zone spawn has a 1 in 50,000 roll to instead be one of these, at level 70:
Xerneas (neutral)
Diancie
TapuKoko
TapuLele
TapuBulu
TapuFini
Magearna
Zacian (hero)
Enamorus (incarnate)
Fezandipiti
Spawn chart¶
| Pokemon | Stage | Levels | Chance |
|---|---|---|---|
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Base stage | 3 to 40 | 3.0% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 2.8% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 2.8% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.10% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.10% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.01% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.01% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.01% |
Chance is each species' share of the zone pool before your Catching level filters out spawns above your cap.