Water Type Zone¶
The
Water Type Zone in the Skill World, centered at 550, 400 (45 block radius). Walk in and the pool below starts spawning, capped at your Catching level. Shared rules and odds are on the Type Zones page.
minY spawn floor = 63
Zone legendaries¶
With Catching 70 or higher, each zone spawn has a 1 in 50,000 roll to instead be one of these, at level 70:
Suicune
Kyogre
Palkia
Palkia (origin)
Phione
Manaphy
Keldeo (ordinary)
Volcanion
TapuFini
Urshifu (rapidstrike)
Ogerpon (wellspring)
Spawn chart¶
| Pokemon | Stage | Levels | Chance |
|---|---|---|---|
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Base stage | 3 to 40 | 1.2% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.98% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.12% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Base stage | 3 to 40 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.10% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.05% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.05% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.05% | |
| Middle stage | species evolutionLevel (else 10) to 55 | 0.05% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Final stage | species evolutionLevel (else 30) to 80 | 0.02% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.01% | |
| Single stage | 5 to 80 | 0.01% |
Chance is each species' share of the zone pool before your Catching level filters out spawns above your cap.