Oas Rod¶
One of Pixelmon's fishing rods. A developer-tribute rod with no natural source on the server; the few in circulation came from special giveaways. Durability 256 (about ~2,000 catches at the AFK docks, where wear is rolled per catch); every rod tier reels the same waters, but better rods hook rarer Pokemon more often. Full rod comparison on Pixelmon Tools.
Wild fishing by biome¶
Everything this rod can hook in the wild (1 entries), grouped by biome. Weight is relative: your real odds depend on what else can spawn in that water at that moment, fractional weights (like 0.5) mark extra-rare catches, and the Conditions column notes time-of-day or weather requirements.
Any water (1)
| Pokemon | Weight | Conditions |
|---|---|---|
| 250 |
Story region waters¶
The story regions use the server's own spawn tables: every route and city water below shares one pool across all rods (and surfing). Expand a region, then an area, to see its full fishing set (539 areas mapped):
Kanto & Johto (125 fishing areas)
Celadon City (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 14 |
Cerulean City Water 1 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 1 | 20 |
Cerulean City Water 2 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 1 | 20 |
Cerulean City Water 3 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 1 | 20 |
Cerulean City Water 4 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 14 | |
| 20 | 12 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 1 | 20 |
Ceruleancave (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 35 | |
| 20 | 49 | |
| 20 | 51 | |
| 15 | 54 | |
| 15 | 39 | |
| 5 | 55 |
Dark Cave Blackthorn Side (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 35 | 35 | |
| 25 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 5 | 35 |
Dark Cave Blackthorn Side 2 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 35 | 35 | |
| 25 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 5 | 35 |
Dark Cave Blackthorn Side 3 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 35 | 35 | |
| 25 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 5 | 35 |
Route 10 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 10 | |
| 20 | 12 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 14 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 |
Route 10 Water 2 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 15 | |
| 20 | 10 | |
| 20 | 5 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 5 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 |
Route 10 Water 3 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 15 | |
| 20 | 10 | |
| 20 | 5 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 5 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 |
Route 11 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 5 | 20 |
Route 12 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 15 | |
| 20 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 15 | 20 | |
| 15 | 15 | |
| 15 | 10 | |
| 1 | 20 |
Route 12 Water 2 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 12 | |
| 20 | 10 | |
| 20 | 5 | |
| 15 | 20 | |
| 15 | 18 | |
| 15 | 13 | |
| 1 | 16 |
Route 13 Water (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 5 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 1 | 20 |
Route 17 Water (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 63 | 20 | |
| 15 | 18 | |
| 10 | 18 | |
| 10 | 18 | |
| 1 | 26 | |
| 1 | 26 |
Route 19 Water (12)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 20 | |
| 20 | 5 | |
| 15 | 30 | |
| 15 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 5 | 30 | |
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 2 | 30 |
Route 21 (12)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 25 | |
| 20 | 10 | |
| 15 | 30 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 10 | 25 | |
| 10 | 25 | |
| 5 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 2 | 30 |
Route 22 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 7 | |
| 40 | 16 | |
| 20 | 8 | |
| 20 | 7 | |
| 15 | 18 | |
| 5 | 10 | |
| 5 | 12 |
Route 24 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 1 | 20 |
Route 25 Bills House (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 15 | 20 | |
| 10 | 8 | |
| 10 | 25 | |
| 5 | 8 |
Route 26 2 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 36 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 38 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 43 |
Route 26 3 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 32 |
Route 26 4 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 35 |
Route 27 Water1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 25 | |
| 20 | 27 | |
| 20 | 28 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 27 |
Route 27 Water2 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 20 | 27 | |
| 5 | 26 | |
| 5 | 28 |
Route 27 Water3 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 24 | |
| 20 | 24 | |
| 20 | 25 | |
| 5 | 26 | |
| 5 | 28 |
Route 27 Water4 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 20 | 24 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 25 |
Route 28 1 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 28 | |
| 25 | 32 |
Route 28 2 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 28 | |
| 25 | 32 |
Route 28 3 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 25 | 30 |
Route 28 4 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 32 | |
| 25 | 32 |
Route 28 5 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 34 | |
| 25 | 34 |
Route 28 6 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 35 | |
| 25 | 35 |
Route 28 7 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 25 | 30 |
Route 28 8 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 25 | 30 |
Route 28 Water 1 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 25 | |
| 25 | 27 |
Route 28 Water 2 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 25 | 32 |
Route 28 Water 3 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 35 | |
| 25 | 37 |
Route 28 Water 4 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 20 | |
| 25 | 25 |
Route 28 Water 5 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 20 | |
| 25 | 25 |
Route 28 Water 6 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 20 | |
| 25 | 25 |
Route 30 1 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 65 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 15 |
Route 30 2 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 65 | 3 | |
| 25 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 18 |
Route 30 3 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 65 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 10 |
Route 31 1 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 100 | 5 |
Route 31 2 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 5 | 5 |
Route 31 3 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 5 | 6 |
Route 31 Water 1 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 65 | 16 | |
| 25 | 16 | |
| 5 | 10 | |
| 5 | 16 |
Route 32 1 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 6 |
Route 32 10 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 7 |
Route 32 11 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 5 |
Route 32 12 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 5 |
Route 32 13 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 5 |
Route 32 2 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 6 |
Route 32 3 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 9 |
Route 32 4 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 5 |
Route 32 5 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 6 |
Route 32 6 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 6 |
Route 32 7 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 6 |
Route 32 8 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 8 |
Route 32 9 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 10 | 6 |
Route 32 Water 1 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 10 | |
| 40 | 5 | |
| 10 | 10 |
Route 32 Water 2 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 5 | |
| 40 | 5 | |
| 10 | 10 |
Route 32 Water 3 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 5 | |
| 40 | 5 | |
| 10 | 10 |
Route 34 Water 1 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 10 | |
| 25 | 5 | |
| 20 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 20 |
Route 34 Water 2 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 10 | |
| 25 | 5 | |
| 20 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 20 |
Route 35 Water 1 (2)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 90 | 15 | |
| 10 | 25 |
Route 40 Water 1 (9)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 5 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 5 | 25 | |
| 4 | 20 | |
| 1 | 15 |
Route 42 Water 1 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 80 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 5 | 25 |
Route 43 Water 1 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 100 | 30 |
Route 43 Water 2 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 100 | 40 |
Route 43 Water 3 (1)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 100 | 30 |
Route 44 Water 1 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 10 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 5 | 30 |
Route 44 Water 2 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 10 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 5 | 30 |
Route 44 Water And Grass 1 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 75 | 30 | |
| 10 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 5 | 30 |
Route 45 Water 1 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 10 | |
| 30 | 20 | |
| 10 | 35 |
Route 47 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 35 |
Route 47 2 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 35 | |
| 15 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 35 | |
| 5 | 35 |
Route 6 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 5 | |
| 20 | 15 | |
| 20 | 13 | |
| 10 | 12 | |
| 10 | 10 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 16 |
Safari Zone 1 (10)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 20 | |
| 40 | 26 | |
| 20 | 15 | |
| 20 | 20 | |
| 15 | 15 | |
| 4 | 20 | |
| 4 | 22 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 30 |
Safari Zone 2 (10)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 20 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 30 | |
| 4 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 30 |
Safari Zone 4 (10)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 15 | |
| 20 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 15 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 25 | |
| 1 | 30 |
Union Cave F1 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 20 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 24 | |
| 10 | 23 | |
| 10 | 22 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 26 | |
| 5 | 26 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 26 |
Union Cave F2 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 20 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 21 | |
| 10 | 24 | |
| 10 | 22 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 26 | |
| 5 | 29 | |
| 5 | 28 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 30 |
Union Cave F3 (12)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 14 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 10 | 20 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 26 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 28 | |
| 1 | 30 |
Union Cave F3 1 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 20 | |
| 15 | 25 | |
| 15 | 20 | |
| 10 | 25 | |
| 10 | 20 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 30 |
Union Cave F3 2 (12)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 10 | |
| 15 | 20 | |
| 14 | 15 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 15 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 28 | |
| 5 | 28 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 25 | |
| 1 | 30 |
Viridian City (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 60 | 7 | |
| 40 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 |
Whirl Islands Basement (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 15 | 28 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 4 | 31 | |
| 1 | 35 |
Whirl Islands Northeast Entrance (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 15 | 28 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 1 | 35 |
Whirl Islands Northwest Entrance 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 20 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 10 | 33 | |
| 10 | 32 | |
| 4 | 31 | |
| 1 | 35 |
Whirl Islands Southeast Entrance (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 15 | 30 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 31 | |
| 4 | 32 | |
| 1 | 35 |
Whirl Islands Southwest Entrance 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 15 | 30 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 4 | 31 | |
| 1 | 35 |
Whirl Islands Waterfall Bottom 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 15 | 30 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 4 | 31 | |
| 1 | 35 |
Hoenn (45 fishing areas)
Route 103 Water 1 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 12 | |
| 25 | 12 | |
| 15 | 14 | |
| 10 | 13 | |
| 5 | 15 | |
| 5 | 15 |
Route 104 Water 1 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 6 | |
| 40 | 5 | |
| 10 | 7 |
Route 104 Water 2 (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 6 | |
| 40 | 5 | |
| 10 | 7 |
Route 104 Water North (3)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 6 | |
| 40 | 5 | |
| 10 | 7 |
Route 106 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 20 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 |
Route 107 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 15 | |
| 25 | 15 | |
| 25 | 17 | |
| 10 | 18 | |
| 10 | 18 |
Route 108 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 18 | |
| 25 | 18 | |
| 25 | 19 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 20 |
Route 109 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 20 | |
| 25 | 18 | |
| 25 | 20 | |
| 10 | 22 | |
| 10 | 22 |
Route 110 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 18 | |
| 25 | 15 | |
| 25 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 22 |
Route 111 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 18 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 15 | |
| 10 | 17 | |
| 10 | 16 |
Route 114 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 45 | 23 | |
| 20 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 10 | 21 | |
| 10 | 22 |
Route 115 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 35 | 20 | |
| 25 | 22 | |
| 20 | 20 | |
| 15 | 24 | |
| 5 | 23 |
Route 117 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 10 | 20 |
Route 117 Water 2 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 10 | 22 |
Route 118 Water 1 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 25 | |
| 20 | 23 | |
| 20 | 22 | |
| 15 | 27 | |
| 10 | 20 | |
| 5 | 24 |
Route 119 Water 1 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 18 | 26 | |
| 15 | 25 | |
| 5 | 28 | |
| 2 | 25 |
Route 119 Water 2 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 18 | 26 | |
| 15 | 25 | |
| 5 | 28 | |
| 2 | 25 |
Route 119 Water 3 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 18 | 26 | |
| 15 | 25 | |
| 5 | 28 | |
| 2 | 25 |
Route 120 Water 1 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 20 | 29 |
Route 120 Water 2 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 20 | 29 |
Route 120 Water 3 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 30 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 20 | 29 |
Route 121 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 25 | 28 | |
| 20 | 30 | |
| 20 | 27 | |
| 10 | 30 |
Route 123 Water 1 (5)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 25 | 28 | |
| 20 | 30 | |
| 20 | 27 | |
| 10 | 30 |
Route 124 To 127 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 31 | |
| 20 | 30 | |
| 15 | 28 | |
| 15 | 28 | |
| 10 | 33 | |
| 10 | 29 | |
| 5 | 31 | |
| 5 | 39 |
Route 124 To 127 Water 2 (4)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 50 | 27 | |
| 30 | 28 | |
| 10 | 33 | |
| 10 | 30 |
Route 128 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 27 | |
| 20 | 28 | |
| 15 | 27 | |
| 10 | 29 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 29 | |
| 10 | 28 | |
| 5 | 30 |
Route 129 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 20 | 29 | |
| 15 | 27 | |
| 15 | 27 | |
| 10 | 33 | |
| 10 | 28 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 39 |
Route 130 Water 1 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 27 | |
| 20 | 30 | |
| 20 | 31 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 5 | 31 |
Route 131 Water 1 (7)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 20 | 27 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 5 | 31 |
Route 132 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 27 | |
| 20 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 31 |
Route 133 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 27 | |
| 20 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 31 |
Route 134 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 27 | |
| 20 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 10 | 32 | |
| 10 | 31 | |
| 10 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 31 |
Sinnoh (51 fishing areas)
Great Marsh Area 1 Water 1 (9)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 15 | 28 | |
| 15 | 27 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 29 |
Great Marsh Area 2 Water 1 (9)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 15 | 28 | |
| 15 | 27 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 29 |
Great Marsh Area 4 Water 1 (9)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 20 | 30 | |
| 15 | 28 | |
| 15 | 27 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 29 |
Route 203 Water 1 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 45 | 10 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 5 | 14 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 18 |
Route 204 Water 1 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 45 | 10 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 5 | 14 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 18 |
Route 204 Water 2 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 45 | 10 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 5 | 14 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 18 |
Route 204 Water 3 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 45 | 10 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 5 | 14 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 18 |
Route 205 North Water 1 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 15 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 18 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 5 | 23 |
Route 205 Water 1 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 15 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 18 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 5 | 23 |
Route 205 Water 2 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 15 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 18 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 5 | 23 |
Route 205 Water 3 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 15 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 10 | 18 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 5 | 23 |
Route 206 Water 1 (11)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 25 | 15 | |
| 15 | 19 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 17 | |
| 10 | 18 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 24 |
Route 208 Water 1 (8)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 15 | |
| 15 | 17 | |
| 15 | 15 | |
| 10 | 16 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 25 | |
| 5 | 27 | |
| 5 | 25 |
Route 209 Water 1 (6)
| Pokemon | Weight | Level |
|---|---|---|
| 40 | 13 | |
| 30 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 22 |
Route 210 Water 1 (8)
